Ranking linii lotniczych
dla zdrowia (2026)
Oceniamy 15 linii pod kątem zdrowia pasażerów: bezpieczeństwo, jakość powietrza, ryzyko zakrzepicy żył głębokich i higiena. Który przewoźnik wybrać?
Najzdrowsza linia 2026 wg TropicalMed: Qantas — ocena 5.00/5. Ranking 15 linii wg filtrów HEPA, ryzyka zakrzepicy i higieny kabiny.
| # | Linia | Ocena | Bezpiecz. | Komfort | Higiena | Sojusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qantas QF Qantas Airways Full service | 5.00 ★★★★★ | 10.0 | 9.0 | 9.2 | Oneworld |
| 2 | Turkish Airlines TK Türk Hava Yolları A.O. Full service | 5.00 ★★★★★ | 10.0 | 9.0 | 9.2 | Star Alliance |
| 3 | Cathay Pacific CX Cathay Pacific Airways Limited Full service | 5.00 ★★★★★ | 10.0 | 8.4 | 9.2 | Oneworld |
| 4 | LATAM Airlines Group S.A. LA Full service | 5.00 ★★★★★ | 9.5 | 9.0 | 9.7 | — |
| 5 | Air France AF Full service | 5.00 ★★★★★ | 10.0 | 9.0 | 9.2 | SkyTeam |
| 6 | All Nippon Airways NH Full service | 5.00 ★★★★★ | 10.0 | 10.0 | 7.6 | Star Alliance |
| 7 | Singapore Airlines SQ Singapore Airlines Limited Full service | 4.94 ★★★★⯪ | 10.0 | 7.5 | 9.2 | Star Alliance |
| 8 | China Southern CZ China Southern Airlines Full service | 4.66 ★★★★⯪ | 10.0 | 6.6 | 7.6 | — |
| 9 | Air China CA Full service | 4.58 ★★★★⯪ | 10.0 | 6.6 | 7.6 | Star Alliance |
| 10 | Emirates EK Full service | 4.58 ★★★★⯪ | 10.0 | 6.6 | 7.6 | — |
| 11 | LOT LO Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Full service | 4.44 ★★★★☆ | 10.0 | 6.9 | 5.2 | Star Alliance |
| 12 | China Eastern MU China Eastern Airlines Full service | 4.24 ★★★★☆ | 8.0 | 7.5 | 5.2 | SkyTeam |
| 13 | Lufthansa LH Full service | 4.17 ★★★★☆ | 10.0 | 5.1 | 5.2 | Star Alliance |
| 14 | Virgin Australia VA Virgin Australia Airlines Pty Ltd Full service | 3.92 ★★★⯪☆ | 10.0 | 3.9 | 5.2 | — |
| 15 | IndiGo 6E Low cost | 3.64 ★★★⯪☆ | 8.0 | 4.1 | 6.8 | — |
Zaktualizowano: 16.03.2026
Najczęściej zadawane pytania
Ranking według destynacji
Wybierz kraj docelowy, aby zobaczyć ranking linii latających na tę trasę.
Wynik końcowy (1–5) to ważona średnia:
Bonus do +0,4 pkt za dane medyczne i komfortowe (wymiana powietrza, tlen, zestaw medyczny, profilaktyka DVT i in.).
Legenda ocen
⚠️ Zakrzepica żył głębokich (DVT)Co to znaczy?DVT (Deep Vein Thrombosis) — zakrzepica żył głębokich: zakrzepy krwi tworzące się w nogach przy długim unieruchomieniu.Dlaczego ważne?Zakrzep może oderwać się i wywołać zator płucny — stan zagrażający życiu. Ryzyko wzrasta po 4–6 h siedzenia. a długie loty
Zakrzepica żył głębokich (DVT) jest poważnym zagrożeniem na lotach trwających ponad 6 godzin. Wybór linii z większą przestrzenią dla nóg i filtrami HEPA (oczyszczającymi powietrze) może istotnie zmniejszyć ryzyko.
Planujesz podróż?
Skonsultuj się z lekarzem medycyny podróży. Sprawdź szczepienia i zadbaj o profilaktykę zakrzepicy żył głębokich.
Umów wizytę