Linie lotnicze do Australii - ranking zdrowotny 2026
- 8 linii w rankingu
- Średni czas lotu: 17,2 h
- Dostępne loty bezpośrednie
Najwyżej oceniona zdrowotnie: China Southern - 4,66/5
Do Australii z Polski latają m.in. China Southern, Air China i China Eastern. Średni czas lotu: 17,2 h.
Ranking linii lotniczych do Australii
| Linia | Ocena na trasie | Połączenie | Czas lotu | Kluczowy fakt |
|---|---|---|---|---|
| 1. China Southern | 4,66/5 | Bezpośrednie | 9,5 h Zakrzepica | China Southern z A380, 787 i A350 z HEPA to dobra opcja do Australii przez Guangzhou… |
| 2. Air China | 4,21/5 linia: 4,58 | Bezpośrednie | 11,5 h Zakrzepica | Air China to linia flagowa Chin z HEPA na wide-body i Skytrax 3★. Łączy z Pekinem przez… |
| 3. China Eastern | 3,99/5 linia: 4,24 | Bezpośrednie | 11,0 h Zakrzepica | China Eastern łączy Polskę z Szanghajem przez europejskie huby SkyTeam. HEPA na A350 i… |
| 4. LATAM Airlines Group S.A. | 3,90/5 linia: 5,00 | Bezpośrednie | 15,0 h Zakrzepica | LATAM to linia flagowa Ameryki Łacińskiej z 787-9 (HEPA, kabina 6000 ft) na trasach z… |
| 5. Cathay Pacific | 2,50/5 linia: 5,00 | 1 przesiadka | 22,0 h Zakrzepica | Cathay Pacific to zdrowotna czołówka — 3. miejsce na świecie 2025, HEPA na A350/777, seat… |
| 6. Singapore Airlines | 2,47/5 linia: 4,94 | 1 przesiadka | 22,0 h Zakrzepica | Singapore Airlines to zdrowotna elita lotnictwa: HEPA na całej flocie, ciśnienie kabiny… |
| 7. Qantas | 2,30/5 linia: 5,00 | 1 przesiadka | 23,0 h Zakrzepica | Qantas to jedna z najbezpieczniejszych linii świata — 7/7 gwiazdek bezpieczeństwa i HEPA… |
| 8. Virgin Australia | 1,73/5 linia: 3,92 | 2 przesiadki | 23,5 h Zakrzepica | Virgin Australia to bezpieczna linia z 7/7 gwiazdkami, idealna na krajowe trasy… |
Zaktualizowano: 31.10.2026 · Ocena 1-5: 4,5+ doskonały · 4,0-4,4 bardzo dobry · 3,0-3,9 dobry · poniżej 3,0 wymaga uwagi
Dlaczego zdrowie ma znaczenie na trasie do Australii ?
Lot do Australii trwa przeciętnie 17,2 godzin - to strefa wysokiego ryzyka zakrzepicy żył głębokich (DVT). Przy lotach powyżej 8 godzin ryzyko zakrzepicy wzrasta kilkukrotnie w porównaniu do podróży krótszych.
Przestrzeń na nogi i możliwość wstania z miejsca mają bezpośredni wpływ na krążenie. Zwracaj uwagę na linie z większą przestrzenią w klasie ekonomicznej i nowoczesną filtracją powietrza (HEPA).
Czas lotu uwzględniony w rankingu
Linie obsługujące dłuższe trasy mają automatycznie obniżony wynik „na trasie” - każda godzina ponad najkrótszy dostępny lot to ~4% korekty w dół. Wynik bazowy linii (bez korekty) widoczny jest w tabeli jako „linia”.